產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | Scale/仁沃 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 百分之一克 | 
| 價格區間 | 5千-8千 | 儀器種類 | 精密天平 | 
天津德安特天平采用鍍金陶瓷電容式傳感器,精度高、反應速度快、低維護、大量程、高精度、超穩定、多功能等特點。
產品廣泛應用于實驗室、食品、醫藥、化工、金屬制造等行業。
天津德安特天平產品亮點:
·采用高靈敏度的溫度傳感器,將溫度變化的敏感度降至zui小
·采用高精度的濕度傳感器,將濕度的影響降到zui低
·標準RS232雙向通訊端口,實現數據與電腦、打印機或其他設備之間的通訊
·計數功能、上下限檢重功能、累計稱量功能、多種單位轉換功能
* 活體稱量功能
* 選配下掛鉤稱量裝置
* 時鐘功能
* 皮重、凈重、毛重顯示功能
* 選配USB接口
* 選配熱敏打印機
天津德安特天平技術參數:
|              型號  |                          ES1200  |                          ES2000  |                          ES3200  |                          ES4100  |                          ES5000  |                          ES6000  |                          ES8000  |                          ES10000  |         
|              量程(g)  |                          1200  |                          2000  |                          3200  |                          4100  |                          5000  |                          6000  |                          8000  |                          10000  |         
|              可讀性(g)  |                          0.01  |                          
  |                          
  |         |||||
|              重復性(g)  |                          ±0.01  |                          
  |                          
  |         |||||
|              線性誤差(g)  |                          ±0.02  |                          
  |                          
  |         |||||
|              操作溫度范圍(℃)  |                          13~25  |                          
  |                          
  |         |||||
|              操作濕度范圍(RH)  |                          10%~70%  |                          
  |                          
  |         |||||
|              響應時間(平均值)(秒)  |                          2.5  |                          
  |                          
  |         |||||
|              秤盤尺寸(mm)  |                          Φ160  |                          
  |                          
  |         |||||
|              外形尺寸(長*寬*高)(mm)  |                          230*310*90  |                          
  |                          
  |         |||||
|              開機預熱(分鐘)  |                          20-30  |                          
  |                          
  |         |||||
|              直流適配器  |                          輸入:220V AC/50HZ;輸出:7.5V DC/600mA  |                          
  |                          
  |         |||||
|              波特率  |                          300、600、1200、2400、4800、9600  |                          
  |                          
  |         |||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃